- Více informací
- Plavby
- Destinace
- Luxusní plavby
- Lodní společnosti
- Pro firmy a skupiny
- Informace
- Blog
Kontaktujte nás
- [email protected]
- +420 731 562 127
Česká verze
16 dní
Costa Favolosa
Praha
| Den | Popis | Příjezd | Odjezd |
|---|---|---|---|
| 1 | Odjezd z Prahy, ubytování v Hamburku | ||
| 2 | Nalodění v Hamburku | 20:00 | |
| 3 | Den na moři | ||
| 4 | Bergen - Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 5 | Den na moři | ||
| 6 | Narvik - Norsko | 09:00 | 17:00 |
| 7 | Harstad - Norsko | 13:00 | 20:00 |
| 8 | Hammerfest - Norsko | 13:00 | |
| 9 | Hammerfest - Norsko | 06:00 | |
| 10 | Leknes - Lofoty - Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 11 | Bodø - Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 12 | Trondheim - Norsko | 14:00 | 22:00 |
| 13 | Den na moři | ||
| 14 | Haugesund - Norsko | 08:00 | 18:00 |
| 15 | Den na moři | ||
| 16 | Hamburk, Návrat do Prahy | 08:00 |
Počet kajut
1508
Délka lodě
290m
Šířka lodě
36m
Počet pasažérů
3800
Rychlost v uzlech
23
Hmotnost
114500t